Homogeneous charge compression ignition (HCCI Engine)
|
Displacement | 498 cm3 |
---|---|---|
Bore | 83 mm | |
Stroke | 92 mm | |
Compression Ratio | 19.5 | |
Con. Rod Length | 145.8 mm | |
Crank Radius | 43.74mm | |
Valve System | SOHC 4 valve | |
IVO/IVC | BTDC7/ABDC43 | |
EVO/EVC | BBDC52/ATDC6 | |
Fuel System | Electronic Common Rail |
DME Fuel Injection
Emission Analyzer
![]() |
CO (PPM) |
CO2 (%V) | |
O2 (%V) | |
NO/NOx (PPM) | |
THC (PPM) | |
CH4 (PPM) | |
A/F ratio or ![]() |
|
EGR |
Rapid Compression Expansion Machine (RCEM)
![]() |
Rapid Compression Expansion Machine | ||
---|---|---|---|
Bore | 100 | mm | |
Stroke | 450 | mm | |
Rod connection length | 900 | mm | |
Maximum speed | 300 | rpm | |
Compression ratio | 10-23.5 |
Linear Engine
Constant volume combustion chamber (CVCC)
High Speed Camera
Photoron Fastcam SA3
Urea Spray SCR
Simulation